Inkcazo esemgangathweni ye-NI-i-iron yentsimbi |
||||||||
| 参考标准 Isalathiso sesalathiso (I-21988-2005) |
化学成分 Ubume beekhemikhali (W%) | 对应国际标准 I-EQV. Imigangatho |
||||||
| C | Si | Mn | P | S | Th | Cr i | ||
| I-HBW480CR2 | 2.5-3.0 | Ngaphantsi okanye ilingana no-0.8 | Ngaphantsi okanye ilingana no-0.8 | Ngaphantsi okanye ilingana ne-0.10 | Ngaphantsi okanye ilingana ne-0.10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | Btm ni4c2-dt En-GJN-HV520 I-HIV2027 i-NRR2-500 I-ASTM i-532 ny-cr-lc I-GX 260 UNicr 4 2 |
| I-HBW500CR9 | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Ngaphantsi okanye ilingana ne-0.06 | Ngaphantsi okanye ilingana ne-0.06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | I-En-GJN-HV550 NI-CR-HC I-HIV2027 iNNYR1-550 Gx 330 nicr 4 2 |
| I-HBW510CR2 | 3.0-3.6 | Ngaphantsi okanye ilingana no-0.8 | Ngaphantsi okanye ilingana no-0.8 | Ngaphantsi okanye ilingana ne-0.10 | Ngaphantsi okanye ilingana ne-0.10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | I-BTM Ni4CR2-GT I-HIV2027 i-NRR4-500 I-ASTM A532 C1-B NI-CR-HC ASTM A532 C1-C1-C I-CR-GB |
| I-HBW555CR9 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | Ngaphantsi okanye ilingana no-0.08 | Ngaphantsi okanye ilingana no-0.08 | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | Btm cr00ni5 En-GJN-HV600 I-HIV2027 i-NCR4-600 Gx 300 crnrisi 9 5 2 |
| I-HBW630CcrCR9 | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Ngaphantsi okanye ilingana ne-0.06 | Ngaphantsi okanye ilingana ne-0.06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | Btm cr00ni5 I-HIV2027 iNNYR4-630 I-ASTM A532 C1-D Ni-hicr |
Inkcazo esemgangathweni ye-NI-i-iron yentsimbi
Mar 03, 2024
You May Also Like
Thumela u kuphanda
Izigaba
Qhagamshelana nathi
- I-MOB: +8615053412502
- I-imeyile: qyhsmachinery@163.com
- Yongeza: I-Bohai Indlela, Sub - Isithili IOfisi, I-Qingyin I-County, Dezhou Isixeko, Shandong Iphondo






