Ukucaciswa komgangatho wensimbi yeCR-MOW

Mar 04, 2024

Ukucaciswa komgangatho wensimbi yeCR-MOW
参考标准
Isalathiso sesalathiso
化学成分 Ubume beekhemikhali (W%)
C Si Mn P S Th Cr i Mo
Njenge-2074 / L2A 0.45-0.55 Ngaphantsi okanye ilingana no-0.75 0.50-1.00 Ngaphantsi okanye ilingana no-0.04 Ngaphantsi okanye ilingana no-0.04 - 0.80-1.20 -
Njenge-2074 / L2B 0.55-0.65 Ngaphantsi okanye ilingana no-0.75 0.50-1.00 Ngaphantsi okanye ilingana no-0.04 Ngaphantsi okanye ilingana no-0.04 - 0.80-1.50 0.2-0.4
Njenge-2074 / L2C 0.70-0.90 Ngaphantsi okanye ilingana no-0.75 0.50-1.20 Ngaphantsi okanye ilingana no-0.04 Ngaphantsi okanye ilingana no-0.04 - 1.30-2.40 0.2-0.4
I-ZG42CR2SICI2MNMO 0.38-0.48 1.5-1.8 0.8-1.2 Ngaphantsi okanye ilingana no-0.04 Ngaphantsi okanye ilingana no-0.04 - 1.8-2.2 0.2-0.6
ZG45CR2CR2CR2CR2CR 0.40-0.48 0.8-1.2 0.4-1.0 Ngaphantsi okanye ilingana no-0.04 Ngaphantsi okanye ilingana no-0.04 Ngaphantsi okanye ilingana no-0.5 1.7-2.0 0.8-1.2
I-Zg30cr5ccr5cct50m 0.25-0.35 0.4-1.0 0.5-1.2 Ngaphantsi okanye ilingana no-0.04 Ngaphantsi okanye ilingana no-0.04 Ngaphantsi okanye ilingana no-0.5 4.0-6.0 0.2-0.8
I-Zg4ccr5cr5cr5c10 (Fed4a) 0.35-0.45 0.4-1.0 0.5-1.2 Ngaphantsi okanye ilingana no-0.04 Ngaphantsi okanye ilingana no-0.04 Ngaphantsi okanye ilingana no-0.5 4.0-6.0 0.2-0.8
Zg5cr5cr5c5c 0.45-0.55 0.4-1.0 0.5-1.2 Ngaphantsi okanye ilingana no-0.04 Ngaphantsi okanye ilingana no-0.04 Ngaphantsi okanye ilingana no-0.5 4.0-6.0 0.2-0.8
I-ZG0CR5CRO 0.55-0.65 0.4-1.0 0.5-1.2 Ngaphantsi okanye ilingana no-0.04 Ngaphantsi okanye ilingana no-0.04 Ngaphantsi okanye ilingana no-0.5 4.0-6.0 0.2-0.8
FmU-29 0.25-0.45 0.3-1.0 0.6-1.5 Ngaphantsi okanye ilingana no-0.04 Ngaphantsi okanye ilingana no-0.04 - 6.0-8.0 0.2-0.4
I-FMU-11 0.90-1.30 0.3-1.0 0.6-1.5 Ngaphantsi okanye ilingana no-0.04 Ngaphantsi okanye ilingana no-0.04 - 11.0-13.0 0.3-0.5
Yondla-13 0.80-1.30 0.4-1.2 0.8-1.5 Ngaphantsi okanye ilingana no-0.04 Ngaphantsi okanye ilingana no-0.04 - 11.0-13.0 0.4-0.8
Nd-14 1.60-2.00 0.4-1.2 0.8-1.5 Ngaphantsi okanye ilingana no-0.04 Ngaphantsi okanye ilingana no-0.04 - 11.0-13.0 0.6-1.0
Thumela u kuphanda